Điện thoại: (08)66 80 43 79
Hotline1: 0908 83 84 83
d1 [mm] | l1 [mm] | Flute length l3 [mm] | No. of flutes | Shank Ø d2 [mm] | shank length l3 [mm] | Protruding length l2 [mm] | d1 [inch] | great Ø d4 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.000 | 62 | 20 | 2 | 6 | 36 | 26 | ||
3.100 | 62 | 20 | 2 | 6 | 36 | 26 | ||
3.170 | 62 | 20 | 2 | 6 | 36 | 26 | 1/8 | |
3.200 | 62 | 20 | 2 | 6 | 36 | 26 | ||
3.250 | 62 | 20 | 2 | 6 | 36 | 26 | ||
3.300 | 62 | 20 | 2 | 6 | 36 | 26 | ||
3.400 | 62 | 20 | 2 | 6 | 36 | 26 | ||
3.500 | 62 | 20 | 2 | 6 | 36 | 26 | ||
3.570 | 62 | 20 | 2 | 6 | 36 | 26 | 9/64 | |
3.600 | 62 | 20 | 2 | 6 | 36 | 26 | ||
3.700 | 62 | 20 | 2 | 6 | 36 | 26 | ||
3.800 | 66 | 24 | 2 | 6 | 36 | 30 | ||
3.900 | 66 | 24 | 2 | 6 | 36 | 30 | ||
3.970 | 66 | 24 | 2 | 6 | 36 | 30 | 5/32 | |
4.000 | 66 | 24 | 2 | 6 | 36 | 30 | ||
4.040 | 66 | 24 | 2 | 6 | 36 | 30 | 6 | |
4.100 | 66 | 24 | 2 | 6 | 36 | 30 | ||
4.200 | 66 | 24 | 2 | 6 | 36 | 30 | ||
4.300 | 66 | 24 | 2 | 6 | 36 | 30 | ||
4.370 | 66 | 24 | 2 | 6 | 36 | 30 | 11/64 | |
4.400 | 66 | 24 | 2 | 6 | 36 | 30 | ||
4.500 | 66 | 24 | 2 | 6 | 36 | 30 | ||
4.600 | 66 | 24 | 2 | 6 | 36 | 30 | ||
4.650 | 66 | 24 | 2 | 6 | 36 | 30 | ||
4.700 | 66 | 24 | 2 | 6 | 36 | 30 | ||
4.760 | 66 | 28 | 2 | 6 | 36 | 30 | 3/16 | |
4.800 | 66 | 28 | 2 | 6 | 36 | 30 | ||
4.900 | 66 | 28 | 2 | 6 | 36 | 30 | ||
5.000 | 66 | 28 | 2 | 6 | 36 | 30 | ||
5.100 | 66 | 28 | 2 | 6 | 36 | 30 | ||
5.110 | 66 | 28 | 2 | 6 | 36 | 30 | 6 | |
5.160 | 66 | 28 | 2 | 6 | 36 | 30 | 13/64 | |
5.200 | 66 | 28 | 2 | 6 | 36 | 30 | ||
5.300 | 66 | 28 | 2 | 6 | 36 | 30 | ||
5.400 | 66 | 28 | 2 | 6 | 36 | 30 | ||
5.410 | 66 | 28 | 2 | 6 | 36 | 30 | 6 | |
5.500 | 66 | 28 | 2 | 6 | 36 | 30 | ||
5.550 | 66 | 28 | 2 | 6 | 36 | 30 | ||
5.560 | 66 | 28 | 2 | 6 | 36 | 30 | 7/32 | |
5.600 | 66 | 28 | 2 | 6 | 36 | 30 | ||
5.700 | 66 | 28 | 2 | 6 | 36 | 30 | ||
5.800 | 66 | 28 | 2 | 6 | 36 | 30 | ||
5.900 | 66 | 28 | 2 | 6 | 36 | 30 | ||
5.950 | 66 | 28 | 2 | 6 | 36 | 30 | 15/64 | |
6.000 | 66 | 28 | 2 | 6 | 36 | 30 | ||
6.100 | 79 | 34 | 2 | 8 | 36 | 43 | ||
6.200 | 79 | 34 | 2 | 8 | 36 | 43 | ||
6.300 | 79 | 34 | 2 | 8 | 36 | 43 | ||
6.350 | 79 | 34 | 2 | 8 | 36 | 43 | 1/4 | |
6.400 | 79 | 34 | 2 | 8 | 36 | 43 | ||
6.500 | 79 | 34 | 2 | 8 | 36 | 43 | ||
6.530 | 79 | 34 | 2 | 8 | 36 | 43 | 8 | |
6.600 | 79 | 34 | 2 | 8 | 36 | 43 | ||
6.700 | 79 | 34 | 2 | 8 | 36 | 43 | ||
6.750 | 79 | 34 | 2 | 8 | 36 | 43 | 17/64 | |
6.800 | 79 | 34 | 2 | 8 | 36 | 43 | ||
6.900 | 79<
Copyright 2014 khtools.com.vn, All rights reserved. www.khtools.com.vn giữ bản quyền nội dung trên website này |